大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160080 01:20:06 | 3 5 6 |
202101160079 01:19:06 | 1 6 6 |
202101160078 01:18:06 | 4 5 6 |
202101160077 01:17:06 | 1 4 6 |
202101160076 01:16:06 | 3 4 4 |
202101160075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101160074 01:14:06 | 1 2 4 |
202101160073 01:13:06 | 1 5 5 |
202101160072 01:12:06 | 1 1 1 |
202101160071 01:11:06 | 3 5 6 |
202101160070 01:10:06 | 1 3 3 |
202101160069 01:09:06 | 2 5 5 |
202101160068 01:08:06 | 1 1 6 |
202101160067 01:07:06 | 1 1 5 |
202101160066 01:06:06 | 3 4 6 |
202101160065 01:05:06 | 1 6 6 |
202101160064 01:04:06 | 2 6 6 |
202101160063 01:03:06 | 2 3 3 |
202101160062 01:02:06 | 1 3 4 |
202101160061 01:01:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0080-82期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0081期 | ? | ? |
0079-81期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0079期 | 1,6,6 | 中 |
0076-78期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0078期 | 4,5,6 | 挂 |
0074-76期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0073-75期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0073期 | 1,5,5 | 中 |
0071-73期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0072期 | 1,1,1 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0070期 | 1,3,3 | 中 |
0068-70期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0068期 | 1,1,6 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0067期 | 1,1,5 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0065期 | 1,6,6 | 中 |
0064-66期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0064期 | 2,6,6 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0061期 | 1,3,3 | 中 |
0057-59期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0058期 | 6,6,6 | 中 |
0054-56期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0056期 | 2,3,4 | 挂 |
0052-54期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0053期 | 4,4,6 | 中 |
0049-51期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0051期 | 2,2,6 | 挂 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0048期 | 4,6,6 | 中 |
0044-46期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0045期 | 5,5,6 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0040-42期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0042期 | 2,3,6 | 挂 |
0039-41期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0039期 | 1,1,2 | 中 |
0038-40期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0038期 | 4,6,6 | 中 |
0037-39期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0037期 | 1,1,4 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0036期 | 1,3,4 | 挂 |
0032-34期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0033期 | 1,1,3 | 中 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0031期 | 4,4,5 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0029期 | 2,4,5 | 挂 |
0024-26期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0026期 | 2,3,4 | 挂 |
0023-25期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0023期 | 1,1,4 | 中 |
0022-24期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0022期 | 3,5,5 | 中 |
0019-21期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0021期 | 3,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |